首 页 关于我们 信息中心 产品展示 服务体系 联系我们
             
 
  隔膜泵
  泵GEEPUMP
  阀门GEEVALVE
 
首页 > 产品展示 > 全塑料阀门系列  
UPVC管材

UPVC管件系列 - 管材
 
 
     
公称尺寸(ф)
mm
给水管
0.6Mpa
给水管
1.0Mpa
给水管
1.6Mpa
工业管 加厚管
规格 壁厚mm 壁厚mm 壁厚mm 壁厚mm 公称压力
ф20 - - 2.0 2.3 1.6Mpa
ф25 - - 2.0 2.8 1.6Mpa
ф32 - - 2.4 3.6 1.6Mpa
ф40 - 2.0 3.0 3.0 1.0Mpa
ф50 - 2.4 3.7 3.7 1.0Mpa
ф63 2.0 3.0 4.7 4.7 1.0Mpa
ф75 2.2 3.6 5.6 5.5 1.0Mpa
ф90 2.7 4.3 6.7 6.6 1.0Mpa
ф110 3.2 4.8 7.2 8.1 1.0Mpa
ф125 3.7 5.4 7.4 9.2 1.0Mpa
ф140 4.1 6.1 8.3 10.3 1.0Mpa
ф160 4.7 7.0 9.5 11.8 1.0Mpa
ф200 5.9 8.7 11.9 11.9 0.8Mpa
ф225 6.6 9.8 13.4 13.4 0.8Mpa
ф250 7.3 10.9 14.8 14.8 0.8Mpa
ф280 8.2 12.2 16.6 16.6 0.8Mpa
ф315 9.2 13.7 18.7 18.7 0.8Mpa
ф355 9.4 14.8 - - -
ф400 10.6 15.3 - 19.1 0.6Mpa

UPVC管件系列 - 90°弯头

 
 
     
公称尺寸
(ф)
D I L
ф20 25 16 27
ф25 30 19 33
ф32 38 22 40
ф40 48 25 49
ф50 59 31 58
ф63 73 38 70
ф75 87 44 82
ф90 105 51 101
ф110 127 60 120
ф140 161 76 147
ф160 184 85 161
ф200 220 110 215
ф225 255 112 228
ф250 272 131 256
ф280 312 146 300
ф315 355 165 323
ф400 442 206 428
UPVC管件系列 - 45°弯头
 
 
     
公称尺寸
(ф)
D I L
ф20 25 16 22
ф25 30 19 28
ф32 38 22 32
ф40 48 26 36
ф50 59 31 45
ф63 73 38 52
ф75 87 44 62
ф90 106 51 72
ф110 124 60 86
ф140 156 77 108
ф160 178 84 116
ф200 220 110 175
ф225 250 112 210
ф250 272 131 240
ф280 312 146 260
ф315 355 165 290
ф400 442 206 385
UPVC管件系列 - 三通
 
 
     
公称尺寸
(ф)
D I L
ф20 25 16 54
ф25 30 19 64
ф32 38 22 78
ф40 48 25 94
ф50 58 31 114
ф63 73 38 140
ф75 87 44 164
ф90 105 51 194
ф110 127 60 234
ф140 160 76 293
ф160 183 86 332
ф200 220 110 213
ф225 255 112 460
ф250 272 131 512
ф280 312 146 588
ф315 355 165 616
ф400 442 206 825
 
UPVC管件系列 - 直通
 
 
     
公称尺寸
(ф)
D I L
ф20 25 16 35
ф25 30 19 40
ф32 38 22 47
ф40 48 26 60
ф50 59 31 65
ф63 73 38 78
ф75 87 42 91
ф90 105 51 107
ф110 127 60 127
ф140 161 76 160
ф160 184 86 180
ф200 220 110 205
ф225 255 112 230
ф250 272 131 302
ф280 312 146 267
ф315 355 165 340
ф400 442 200 400

 
Copyright © 2003-2007 版权所有 电动二通阀 |电动三通阀|动态平衡阀    浙ICP备07028721号   E-mail:valvepump@gmail.com