首 页 关于我们 信息中心 产品展示 服务体系 联系我们
             
 
  隔膜泵
  泵GEEPUMP
  阀门GEEVALVE
 
首页 > 产品展示 > 全塑料阀门系列  
UPVC阀门

UPVC管件系列 - 双由令球阀
 
 
     
公称尺寸
(ф)
A H L L0
ф20 16 84 96 85
ф25 19 95 109 100
ф32 21.5 104 121 110
ф40 26.5 108 137 120
ф50 31 138.5 161 130
ф63 37.5 164.5 195 145
ф75 43.5 189.5 226 160
ф90 51 223 289 190
ф110 61 252 342 240.5

 

UPVC管件系列 - 单由令球阀

 
 
     
公称尺寸
(ф)
D L I H
ф20 29 73 16 55
ф25 35 86 19 58
ф32 43 95 22 65
ф40 51 106 26 78
ф50 61 120 24 88
ф63 74 141 38 108
ф75 86 180 37 123
 
UPVC管件系列 - 止回阀
 
 
     
公称尺寸
(ф)
L I H
ф20 - - -
ф25 95 19 30
ф32 126 24 40
ф40 152 28 48
ф50 152 28 48
ф63 175 29 53
ф75 200 42 66
ф90(94) 243 52 80
ф110 305 59 93
UPVC管件系列 - 蝶阀
 
 
     
公称尺寸
(ф)
d L H n-d1 备注
ф63 200 43 160 4-19 把手式
ф75 200 46 171 4-19 把手式
ф90 240 49 194 8-19 把手式
ф110 240 58 210 8-19 把手式
ф140 304 64 245 8-23 把手式
ф160 304 70 258 8-23 把手式
ф225 304 88 308 8-23 把手式
ф280 245 98 355 12-25 蜗齿式
ф315 245 108 398 12-25 蜗齿式
ф400 210 98 445 16-25 蜗齿式
UPVC管件系列 - 隔膜阀
 
 
     
公称尺寸
(ф)
PN(Mpa) d L I H
ф20 1.0 86 112 18 92
ф25 1.0 86 112 18 92
ф32 1.0 86 126 22 92
ф40 1.0 118 144 25 114
ф50 1.0 150 170 31 137
ф63 1.0 150 208 38 146
ф75 1.0 185 250 42 175
ф90 1.0 210 295 54 213
ф110 1.0 210 340 60 247
UPVC管件系列 - LZS塑料转子流量计
 
 
     
型号 测试范围
(m~3/h)
相关尺寸L 相关尺寸B1 相关尺寸B2 工作温度
(℃)
适用管道
规格(mm)
LZS-20 (1) 0.016-0.16 260 45 21 0-60 20
LZS-20 (2) 0.06-0.6 260 45 21 0-60 20
LZS-32 0.25-2.5 380 68 32 0-60 32
LZS-63 (1) 0.6-6 440 98 63 0-60 63
LZS-63 (2) 1-10 440 98 63 0-60 63
LA-90 (94) 5-25 640 140 98 0-60 90(94)
LZS-110 8-40 780 205 110 0-60 110
 

 
Copyright © 2003-2007 版权所有 电动二通阀 |电动三通阀|动态平衡阀    浙ICP备07028721号   E-mail:valvepump@gmail.com