|
轨道球阀介绍
![]() 技术规范
注:系列阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
抗硫型阀门该零件的材质为GB(1Cr18Ni9、CF8+Ni.P) ASTM (A182-304、 CF8+Ni.P) 系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。 轨道球阀QT(3、9)4(6)7F(H、Y) ![]() 尺寸及重量 PN1.6、2.5 MPa CLASS 150
![]() 尺寸及重量 PN4.0MPa CLASS 300
![]() 尺寸及重量 PN6.4MPa CLASS 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称通径Nominal Size | L | L1 | 手动Hand-Operated | 蜗轮蜗杆传动Driving of Worm Gear | 电动Electric Driving | |||||||||
| DN | NPS | H | W | Kg | H | W | 蜗轮蜗杆 装置 Device of Worm Gear | Kg | H | W | 电动装置 Electric Driving Device | Kg | ||
| 15 | 1/2 | 165 | 165 | 320 | 200 | 8 | 390 | 200 | O型(Type) | 25 | 215 | 500 | SMC-03 | 48 |
| 20 | 3/4 | 190 | 190 | 340 | 200 | 11 | 415 | 200 | O型(Type) | 30 | 240 | 500 | SMC-03 | 51 |
| 25 | 1 | 216 | 216 | 360 | 200 | 16 | 435 | 200 | O型(Type) | 45 | 250 | 500 | SMC-03 | 56 |
| 32 | 11/4 | 229 | 229 | 370 | 250 | 21 | 455 | 200 | O型(Type) | 50 | 300 | 305 | SMC-00 | 61 |
| 40 | 11/2 | 241 | 241 | 395 | 300 | 33 | 465 | 200 | O型(Type) | 62 | 305 | 305 | SMC-00 | 73 |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 430 | 300 | 36 | 501 | 200 | A型(Type) | 68 | 585 | 460 | ZA2-10 | 78 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 465 | 400 | 54 | 535 | 300 | A型(Type) | 85 | 650 | 460 | ZA2-20 | 96 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 515 | 500 | 79 | 575 | 300 | A型(Type) | 98 | 775 | 460 | ZA2-20 | 123 |
| 100 | 4 | 406 | 406 | 572 | 600 | 80 | 625 | 400 | B型(Type) | 112 | 800 | 460 | ZA2-30 | 124 |
| 150 | 6 | 495 | 495 | 773 | 600 | 174 | 790 | 400 | B型(Type) | 215 | 895 | 460 | ZA25-40 | 239 |
| 200 | 8 | 597 | 597 | 967 | 650 | 222 | 900 | 400 | B型(Type) | 360 | 900 | 460 | ZA25-40 | 387 |
| 250 | 10 | 673 | 673 | 1225 | 650 | 323 | 1090 | 600 | C型(Type) | 425 | 970 | 460 | ZA3-60 | 525 |
| 300 | 12 | 762 | 762 | 1350 | 700 | 435 | 1350 | 600 | C型(Type) | 580 | 1135 | 460 | ZA3-120 | 675 |
| 350 | 14 | 826 | 826 | 1490 | 700 | 954 | 1490 | 600 | C型(Type) | 975 | 1305 | 460 | ZA3-120 | 1094 |
| 400 | 16 | 902 | 902 | 1590 | 750 | 1140 | 1640 | 800 | D型(Type) | 1280 | 1515 | 460 | ZA4-240 | 1316 |
| 450 | 18 | 978 | 978 | 1720 | 750 | 1355 | 1740 | 800 | D型(Type) | 1420 | 1585 | 460 | ZA4-240 | 1534 |
| 500 | 20 | 1054 | 1054 | 1805 | 800 | 1524 | 1930 | 800 | DA型(Type) | 1690 | 1625 | 610 | SMC-3 | 1740 |
| 600 | 24 | 1232 | 1232 | 1945 | 800 | 2055 | 2005 | 800 | DA型(Type) | 2150 | 1710 | 610 | SMC-3 | 2225 |
| 700 | 28 | 1397 | 1397 | 2180 | 800 | 2740 | 2180 | 800 | DB型(Type) | 2880 | 1815 | 610 | SMC-3 | 2950 |
| 800 | 32 | 1651 | 1651 | - | - | 2880 | - | - | - | - | 1975 | 610 | SMC-4 | 3120 |
| 900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | 3100 | - | - | - | - | 2370 | 610 | SMC-4 | 3350 |
尺寸及重量 PN10.0MPa CLASS 600
| 公称通径Nominal Size | L | L1 | 手动Hand-Operated | 蜗轮蜗杆传动Driving of Worm Gear | 电动Electric Driving | |||||||||
| DN | NPS | H | W | Kg | H | W | 蜗轮蜗杆装置Device of Worm Gear | Kg | H | W | 电动装置Electric Driving Device | Kg | ||
| 15 | 1/2 | 165 | 165 | 320 | 200 | 10 | 390 | 200 | O型(Type) | 25 | 230 | 500 | SMC-03 | 50 |
| 20 | 3/4 | 190 | 190 | 340 | 200 | 13 | 415 | 200 | O型(Type) | 35 | 250 | 500 | SMC-03 | 53 |
| 25 | 1 | 216 | 216 | 360 | 200 | 26 | 435 | 200 | O型(Type) | 48 | 300 | 305 | SMC-00 | 66 |
| 32 | 11/4 | 229 | 229 | 370 | 250 | 28 | 455 | 200 | O型(Type) | 59 | 305 | 305 | SMC-0 | 70 |
| 40 | 11/2 | 241 | 241 | 395 | 300 | 52 | 465 | 200 | O型(Type) | 76 | 585 | 305 | SMC-0 | 94 |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 430 | 300 | 60 | 501 | 300 | A型(Type) | 85 | 650 | 460 | ZA2-20 | 104 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 465 | 400 | 86 | 535 | 300 | A型(Type) | 115 | 725 | 460 | ZA2-20 | 130 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 515 | 500 | 103 | 575 | 300 | A型(Type) | 127 | 800 | 460 | ZA2-30 | 147 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 572 | 600 | 110 | 625 | 400 | B型(Type) | 148 | 835 | 460 | ZA2-30 | 175 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 773 | 600 | 287 | 790 | 400 | B型(Type) | 325 | 895 | 460 | ZA3-60 | 392 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 967 | 650 | 520 | 900 | 400 | B型(Type) | 602 | 900 | 460 | ZA2-60 | 625 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 1225 | 650 | 770 | 1090 | 600 | C型(Type) | 890 | 970 | 460 | ZA3-90 | 910 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 1350 | 700 | 910 | 1350 | 600 | C型(Type) | 980 | 1135 | 460 | ZA4-160 | 1090 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 1490 | 700 | 1045 | 1490 | 600 | C型(Type) | 1180 | 1305 | 460 | ZA34-160 | 1225 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 1590 | 750 | 1880 | 1640 | 800 | D型(Type) | 1980 | 1515 | 460 | ZA4-240 | 2060 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1720 | 750 | 2050 | 1740 | 800 | D型(Type) | 2090 | 1585 | 458 | SMC-2 | 2150 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1805 | 800 | 2230 | 1930 | 800 | DA型(Type) | 2320 | 1625 | 610 | SMC-3 | 2420 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1945 | 800 | 2560 | 2005 | 800 | DA型(Type) | 2680 | 1710 | 610 | SMC-3 | 2710 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 2180 | 800 | 2910 | 2180 | 800 | DB型(Type) | 3150 | 1815 | 610 | SMC-4 | 3120 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | - | - | 3050 | - | - | - | - | 1975 | 610 | SMC-4 | 3300 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | - | - | 3300 | - | - | - | - | 2370 | 610 | SM | |

| 公称通径Nominal Size | L | L1 | 手动Hand-Operated | 蜗轮蜗杆传动Driving of Worm Gear | 电动Electric Driving | |||||||||
| DN | NPS | H | W | Kg | H | W | 蜗轮蜗杆装置Device of Worm Gear | Kg | H | W | 电动装置Electric Driving Device | Kg | ||
| 25 | 1 | 254 | 254 | 387 | 250 | 13 | 435 | 200 | O型(Type) | 45 | 300 | 305 | SMC-00 | 66 |
| 32 | 11/4 | 279 | 279 | 400 | 250 | 26 | 490 | 200 | O型(Type) | 68 | 305 | 305 | SMC-0 | 80 |
| 40 | 11/2 | 305 | 305 | 457 | 250 | 63 | 505 | 200 | O型(Type) | 95 | 585 | 305 | SMC-0 | 103 |
| 50 | 2 | 368 | 368 | 480 | 300 | 74 | 560 | 300 | A型(Type) | 102 | 650 | 460 | ZA2-20 | 116 |
| 65 | 21/2 | 419 | 419 | 500 | 300 | 108 | 590 | 300 | A型(Type) | 127 | 775 | 460 | ZA2-20 | 152 |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 560 | 360 | 129 | 610 | 300 | A型(Type) | 146 | 800 | 460 | ZA2-30 | 173 |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 575 | 400 | 138 | 690 | 400 | B型(Type) | 182 | 835 | 460 | ZA2-30 | 200 |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 780 | 450 | 372 | 705 | 400 | B型(Type) | 415 | 895 | 460 | ZA3-60 | 478 |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 980 | 500 | 650 | 930 | 600 | C型(Type) | 720 | 900 | 460 | ZA2-60 | 790 |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 1170 | 550 | 960 | 1130 | 600 | C型(Type) | 1020 | 920 | 460 | ZA3-90 | 1143 |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 1330 | 550 | 1021 | 1330 | 800 | D型(Type) | 1120 | 1135 | 460 | ZA4-160 | 1200 |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 1520 | 600 | 1250 | 1480 | 800 | D型(Type) | 1370 | 1305 | 460 | ZA34-160 | 1430 |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 1730 | 650 | 1430 | 1710 | 800 | DA型(Type) | 1510 | 1585 | 460 | ZA4-240 | 1610 |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1840 | 700 | 1625 | 1920 | 800 | DA型(Type) | 1720 | 1625 | 456 | SMC-2 | 1790 |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1920 | 800 | 1750 | 2080 | 800 | DB型(Type) | 1890 | 1710 | 610 | SMC-3 | 1940 |
轨道球阀QT(3、9)4(6)7F(H、Y)
| Copyright © 2003-2007 版权所有 电动二通阀 |电动三通阀|动态平衡阀 浙ICP备07028721号 E-mail:valvepump@gmail.com |