首 页 关于我们 信息中心 产品展示 服务体系 联系我们
             
 
  隔膜泵
  泵GEEPUMP
  阀门GEEVALVE
 
首页 > 产品展示 > 球阀  
三段式高压法兰球阀
三段式高压法兰球阀结构图

主要零件材料
型号Type 零件名称Part name
阀体Body 球体、阀杆Sphere stem 密封圈Sesa ring 填料Packing
Q41F型碳钢类Carbon steel model 碳素铜铸件或锻件Carbon steel casting or forging 2GrL3 增强聚四氟乙烯Vuoluk PTFE 聚四氟乙烯PTFE
Q41F型P类model Ps 铬镍钛不锈钢铸件或锻件Cr Ni Tistainless steel casting or forging 铬镍钛不锈钢Cr Ni Tistainless steel
Q41F型R类model Rs 铬镍钼钛不锈钢或锻件Cr Ni Mo Tistainless steel casting or forging 铬镍钼钛不锈钢Cr Ni Mo Tistainless steel
主要尺寸
公称压力:PN6.0MPa、PN22.0MPaNominal pressure
公称通DN/mmNominal Diameter 尺寸/mm Dimensions
L D D1 D2 b Z-Φd M H L0
10 210 95 60 18 20 3-Φ18 M24×2 77 220
15 230 95 60 20 20 3-Φ18 M24×2 85 220
25 260 105 68 28 20 3-Φ18 M33×2 100 250
32 300 115 80 38 25 4-Φ18 M42×2 120 300
40 350 125 90 48 28 6-Φ26 M52×2 150 400
50 400 165 115 61 32 6-Φ26 M64×3 165 400
65 490 200 145 75 40 6-Φ29 M80×3 180 500
80 580 225 170 94 50 6-Φ33 M100×3 200 600
100 620 260 195 115 60 6-Φ36 M125×4 245 800
125 750 300 235 146 75 8-Φ39 M155×4 270 850
150 800 330 255 163 78 8-Φ42 M175×4 300 850
200 850 400 315 193 90 8-Φ48 M215×6 400 900
公称压力:PN32.0MPaNominal pressure
10 210 95 60 18 20 3-Φ18 M24×2 77 220
15 230 105 68 20 20 3-Φ18 M33×2 85 220
25 260 115 80 28 25 4-Φ18 M42×2 100 250
32 300 125 90 38 28 6-Φ26 M52×2 120 300
40 350 165 115 48 32 6-Φ26 M64×2 150 400
50 400 200 145 61 40 6-Φ29 M80×2 165 400
65 490 225 170 75 50 6-Φ33 M100×2 180 500
80 580 260 195 94 60 6-Φ36 M125×2 200 600
100 620 300 235 115 75 8-Φ39 M155×2 245 800
125 750 330 255 146 78 8-Φ42 M175×2 270 800
150 800 400 315 163 90 8-Φ48 M215×2 300 850
200 850 480 380 193 120 8-Φ60 M265×2 400 900

 
Copyright © 2003-2007 版权所有 电动二通阀 |电动三通阀|动态平衡阀    浙ICP备07028721号   E-mail:valvepump@gmail.com